Wisła Kraków - Oficjalny Fanklub |
Założyciel fanklubu: voodoo
Członkowie fanklubu
Jeszcze nikt nie dołączył do tego fanklubu.
Pełny opis fanklubu
Wisła Kraków

PRZEKAŻĘ PRAWA ADMINISTRATORA
Rok założenia: 1906
Barwy: czerwono-biało-niebieskie
Przydomek: Biała Gwiazda
Adres: Ul. Reymonta 22
30-059 Kraków
Telefon: (12) 630-76-00
Fax: (12) 630-76-92
Prezes: Ireneusz Reszczyński
Menedżer: Henryk Kasperczak
Strona: www.wisla.krakow.pl
> Sukcesy
Mistrzostwo Polski (12): 1927, 1928, 1949, 1950, 1978, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009
Wicemistrzostwo Polski (12): 1923, 1930, 1931, 1936, 1947, 1948, 1951, 1966, 1981, 2000, 2002, 2006
Puchar Polski (4): 1926, 1967, 2002, 2003
Finał Pucharu Polski (6): 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008
Puchar Ligi (1): 2001
Superpuchar Polski (1): 2001
Wicemistrzostwo Polski (12): 1923, 1930, 1931, 1936, 1947, 1948, 1951, 1966, 1981, 2000, 2002, 2006
Puchar Polski (4): 1926, 1967, 2002, 2003
Finał Pucharu Polski (6): 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008
Puchar Ligi (1): 2001
Superpuchar Polski (1): 2001
> Stadion
Nazwa: Stadion Wisły
Pojemność: 20732
Pojemność: 20732
> Strzelcy
| Patryk Małecki | 7 |
| Marcelo | 6 |
| Paweł Brożek | 5 |
| Andraz Kirm | 3 |
| Arkadiusz Głowacki | 2 |
| Piotr Ćwielong | 2 |
| Tomas Jirsak | 1 |
| Wojciech Łobodziński | 1 |
| Junior Diaz | 1 |
| Piotr Brożek | 1 |
> Statystyki
| WIDZOWIE | ||
| Łącznie: 13,850 Rekord: 5,000 Średnia: 1,385 |
||
| ŁĄCZNIE | ||
| Punkty: 41 Średnia na mecz: 2.05 Bramki strzelone: 31 Średnia na mecz: 1.55 Bramki stracone: 15 Średnia na mecz: 0.75 |
||
| DOM | ||
| Punkty: 19 Średnia na mecz: 1.90 Bramki strzelone: 13 Średnia na mecz: 1.30 Bramki stracone: 7 Średnia na mecz: 0.70 |
||
| WYJAZD | ||
| Punkty: 22 Średnia na mecz: 2.20 Bramki strzelone: 18 Średnia na mecz: 1.80 Bramki stracone: 8 Średnia na mecz: 0.80 |
||
| KARTKI | ||
| Żółte: 33 Czerwone: 0 |
||
> Następne mecze
| 20 marca 2010 | |||
| Wisła | Lechia | 17:00 | |
| 27 marca 2010 | |||
| Polonia B. | Wisła | 17:00 | |
| 3 kwietnia 2010 | |||
| Polonia W. | Wisła | 17:00 | |
| 10 kwietnia 2010 | |||
| Wisła | Śląsk | 17:00 | |
| 17 kwietnia 2010 | |||
| Wisła | Lech | 17:00 | |
| 24 kwietnia 2010 | |||
| Piast | Wisła | 17:00 | |
| 1 maja 2010 | |||
| Wisła | Korona | 17:00 | |
| 8 maja 2010 | |||
| Legia | Wisła | 17:00 | |
| 11 maja 2010 | |||
| Cracovia | Wisła | 17:00 | |
| 15 maja 2010 | |||
| Wisła | Odra | 17:00 | |
> Ostatnie mecze
| 12 marca 2010 | |||
| Jagiellonia | Wisła | 0 : 0 | |
| 5 marca 2010 | |||
| Wisła | Arka | 0 : 1 | |
| 27 lutego 2010 | |||
| Bełchatów | Wisła | 1 : 0 | |
| 11 grudnia 2009 | |||
| Wisła | Zagłębie | 1 : 0 | |
| 6 grudnia 2009 | |||
| Ruch | Wisła | 1 : 3 | |
> Kadra
| BRAMKARZE | ||
| - | 23.01.1985 | |
| 12. | 14.06.1991 | |
| 81. | 17.03.1981 | |
| OBROŃCY | ||
| 2. | 24.07.1979 | |
| 3. | 25.05.1987 | |
| 6. | 13.03.1979 | |
| 8. | 21.04.1983 | |
| 11. | 07.02.1985 | |
| 22. | 03.08.1978 | |
| 25. | 29.04.1974 | |
| 25. | 13.02.1992 | |
| 30. | 15.05.1988 | |
| POMOCNICY | ||
| - | 23.05.1987 | |
| 5. | 15.09.1982 | |
| 7. | 13.12.1976 | |
| 10. | 25.02.1981 | |
| 15. | 12.09.1983 | |
| 16. | 29.06.1984 | |
| 17. | 06.09.1984 | |
| 21. | 20.10.1982 | |
| 28. | 30.04.1992 | |
| 80. | 07.10.1981 | |
| NAPASTNICY | ||
| 9. | 09.06.1984 | |
| 14. | 10.01.1985 | |
| 19. | 01.08.1988 | |
| 23. | 21.04.1983 | |


