Śląsk Wrocław - Oficjalny Fanklub |
Założyciel fanklubu: voodoo
Członkowie fanklubu
Jeszcze nikt nie dołączył do tego fanklubu.
Pełny opis fanklubu
Śląsk Wrocław

PRZEKAŻĘ PRAWA ADMINISTRATORA
Rok założenia: 1947
Barwy: zielono-biało-czerwone
Przydomek:
Adres: ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
Telefon: (71) 361-33-42
Fax: (71) 332-41-21
Prezes: Piotr Waśniewski
Menedżer: Ryszard Tarasiewicz
Strona: www.slaskwroclaw.pl
> Sukcesy
Mistrzostwo Polski (1): 1977
Wicemistrzostwo Polski (2): 1978, 1982
Puchar Polski (2):1976, 1987
Superpuchar Polski (1): 1987
Puchar Ekstraklasy (1): 2009
Wicemistrzostwo Polski (2): 1978, 1982
Puchar Polski (2):1976, 1987
Superpuchar Polski (1): 1987
Puchar Ekstraklasy (1): 2009
> Stadion
Nazwa: Stadion Śląska
Pojemność: 10000
Pojemność: 10000
> Strzelcy
| Vuk Sotirović | 5 |
| Sebastian Mila | 3 |
| Sebastian Dudek | 3 |
| Krzysztof Wołczek | 2 |
| Marek Gancarczyk | 2 |
| Antoni Łukasiewicz | 1 |
| Łukasz Madej | 1 |
| Tomasz Szewczuk | 1 |
| Janusz Gancarczyk | 1 |
| Piotr Celeban | 1 |
| Amir Spahic | 1 |
> Statystyki
| WIDZOWIE | ||
| Łącznie: 49,250 Rekord: 7,500 Średnia: 4,477 |
||
| ŁĄCZNIE | ||
| Punkty: 24 Średnia na mecz: 1.20 Bramki strzelone: 20 Średnia na mecz: 1.00 Bramki stracone: 20 Średnia na mecz: 1.00 |
||
| DOM | ||
| Punkty: 20 Średnia na mecz: 1.82 Bramki strzelone: 16 Średnia na mecz: 1.45 Bramki stracone: 9 Średnia na mecz: 0.82 |
||
| WYJAZD | ||
| Punkty: 4 Średnia na mecz: 0.44 Bramki strzelone: 4 Średnia na mecz: 0.44 Bramki stracone: 11 Średnia na mecz: 1.22 |
||
| KARTKI | ||
| Żółte: 41 Czerwone: 2 |
||
> Następne mecze
| 20 marca 2010 | |||
| Legia | Śląsk | 17:00 | |
| 27 marca 2010 | |||
| Śląsk | Korona | 17:00 | |
| 3 kwietnia 2010 | |||
| Ruch | Śląsk | 17:00 | |
| 10 kwietnia 2010 | |||
| Wisła | Śląsk | 17:00 | |
| 17 kwietnia 2010 | |||
| Śląsk | Bełchatów | 17:00 | |
| 24 kwietnia 2010 | |||
| Zagłębie | Śląsk | 17:00 | |
| 1 maja 2010 | |||
| Śląsk | Lech | 17:00 | |
| 8 maja 2010 | |||
| Piast | Śląsk | 17:00 | |
| 11 maja 2010 | |||
| Odra | Śląsk | 17:00 | |
| 15 maja 2010 | |||
| Śląsk | Arka | 17:00 | |
> Ostatnie mecze
| 13 marca 2010 | |||
| Śląsk | Lechia | 1 : 2 | |
| 6 marca 2010 | |||
| Śląsk | Jagiellonia | 1 : 2 | |
| 27 lutego 2010 | |||
| Polonia B. | Śląsk | 0 : 0 | |
| 12 grudnia 2009 | |||
| Śląsk | Polonia W. | 1 : 0 | |
| 5 grudnia 2009 | |||
| Cracovia | Śląsk | 1 : 0 | |
> Kadra
| BRAMKARZE | ||
| 1. | 15.09.1983 | |
| 28. | 07.12.1979 | |
| OBROŃCY | ||
| 2. | 17.04.1979 | |
| 3. | 25.06.1985 | |
| 4. | 13.09.1983 | |
| 15. | 31.07.1989 | |
| 16. | 17.10.1987 | |
| 17. | 14.04.1986 | |
| 22. | 26.06.1983 | |
| 24. | 15.02.1988 | |
| POMOCNICY | ||
| 7. | 19.01.1980 | |
| 8. | 14.04.1982 | |
| 9. | 19.02.1983 | |
| 11. | 10.07.1982 | |
| 14. | 25.07.1980 | |
| 19. | 05.05.1978 | |
| 99. | 15.05.1986 | |
| NAPASTNICY | ||
| 6. | 03.12.1978 | |
| 10. | 13.07.1982 | |
| 28. | 03.02.1983 | |
| 86. | 23.04.1986 | |


