Ruch Chorzów - Oficjalny Fanklub |
Założyciel fanklubu: voodoo
Członkowie fanklubu
Jeszcze nikt nie dołączył do tego fanklubu.
Pełny opis fanklubu
Ruch Chorzów

PRZEKAŻĘ PRAWA ADMINISTRATORA
Rok założenia: 1920
Barwy: niebiesko-białe
Przydomek: Niebiescy
Adres: ul. Cicha 6
41-506 Chorzów
Telefon: (32) 346-00-45
Fax: (32) 246-10-40
Prezes: Katarzyna Sobstyl
Menedżer: Waldemar Fornalik
Strona: www.ruch.chorzow.pl
> Sukcesy
Mistrzostwo Polski (14): 1933, 1934, 1935, 1936, 1951, 1952, 1953, 1960, 1968, 1974, 1975, 1979, 1989
Wicemistrzostwo Polski (5): 1950, 1956, 1963, 1970, 1973
Puchar Polski (3): 1951, 1974, 1996
Finał Pucharu Polski (4): 1963, 1968, 1970, 1993
Wicemistrzostwo Polski (5): 1950, 1956, 1963, 1970, 1973
Puchar Polski (3): 1951, 1974, 1996
Finał Pucharu Polski (4): 1963, 1968, 1970, 1993
> Stadion
Nazwa: Stadion Ruchu
Pojemność: 13,000
Pojemność: 13,000
> Strzelcy
| Artur Sobiech | 8 |
| Andrzej Niedzielan | 7 |
| Łukasz Janoszka | 3 |
| Wojciech Grzyb | 3 |
| Marcin Zając | 2 |
| Tomasz Brzyski | 1 |
| Piotr Stawarczyk | 1 |
| Arkadiusz Piech | 1 |
| Rafał Grodzicki | 1 |
> Statystyki
| WIDZOWIE | ||
| Łącznie: 65,500 Rekord: 10,000 Średnia: 7,277 |
||
| ŁĄCZNIE | ||
| Punkty: 36 Średnia na mecz: 1.80 Bramki strzelone: 27 Średnia na mecz: 1.35 Bramki stracone: 19 Średnia na mecz: 0.95 |
||
| DOM | ||
| Punkty: 19 Średnia na mecz: 2.11 Bramki strzelone: 14 Średnia na mecz: 1.56 Bramki stracone: 7 Średnia na mecz: 0.78 |
||
| WYJAZD | ||
| Punkty: 17 Średnia na mecz: 1.55 Bramki strzelone: 13 Średnia na mecz: 1.18 Bramki stracone: 12 Średnia na mecz: 1.09 |
||
| KARTKI | ||
| Żółte: 31 Czerwone: 2 |
||
> Następne mecze
| 20 marca 2010 | |||
| Ruch | Bełchatów | 17:00 | |
| 27 marca 2010 | |||
| Cracovia | Ruch | 17:00 | |
| 3 kwietnia 2010 | |||
| Ruch | Śląsk | 17:00 | |
| 10 kwietnia 2010 | |||
| Ruch | Odra | 17:00 | |
| 17 kwietnia 2010 | |||
| Lechia | Ruch | 17:00 | |
| 24 kwietnia 2010 | |||
| Ruch | Polonia B. | 17:00 | |
| 1 maja 2010 | |||
| Ruch | Legia | 17:00 | |
| 8 maja 2010 | |||
| Jagiellonia | Ruch | 17:00 | |
| 11 maja 2010 | |||
| Ruch | Lech | 17:00 | |
| 15 maja 2010 | |||
| Korona | Ruch | 17:00 | |
> Ostatnie mecze
| 13 marca 2010 | |||
| Polonia W. | Ruch | 1 : 1 | |
| 6 marca 2010 | |||
| Ruch | Zagłębie | 0 : 2 | |
| 27 lutego 2010 | |||
| Arka | Ruch | 0 : 3 | |
| 11 grudnia 2009 | |||
| Piast | Ruch | 1 : 2 | |
| 6 grudnia 2009 | |||
| Ruch | Wisła | 1 : 3 | |
> Kadra
| BRAMKARZE | ||
| 30. | 26.05.1982 | |
| 80. | 09.11.1980 | |
| OBROŃCY | ||
| 2. | 29.09.1983 | |
| 5. | 15.01.1991 | |
| 8. | 08.08.1982 | |
| 15. | 28.10.1983 | |
| 21. | 29.06.1989 | |
| 29. | 07.09.1977 | |
| 32. | 12.11.1988 | |
| POMOCNICY | ||
| 3. | 23.12.1982 | |
| 4. | 12.03.1990 | |
| 6. | 21.12.1974 | |
| 9. | 19.05.1975 | |
| 11. | 27.04.1988 | |
| 13. | 24.02.1979 | |
| 16. | 26.03.1988 | |
| 17. | 01.01.1979 | |
| 26. | 17.01.1984 | |
| 28. | 18.12.1981 | |
| NAPASTNICY | ||
| 14. | 18.03.1987 | |
| 18. | 07.06.1985 | |
| 19. | 12.06.1990 | |
| 23. | 27.02.1979 | |
| 24. | 11.11.1976 | |
| 27. | 14.04.1991 | |


