Polonia Warszawa - Oficjalny Fanklub |
Założyciel fanklubu: voodoo
Członkowie fanklubu
Jeszcze nikt nie dołączył do tego fanklubu.
Pełny opis fanklubu
Polonia Warszawa

PRZEKAŻĘ PRAWA ADMINISTRATORA
Rok założenia: 1911
Barwy: czarno-biało-czerwone
Przydomek: Czarne Koszule
Adres: Ul. Konwiktorska 6
00-206 Warszawa
Telefon: (22)635-16-37
Fax: (22) 635-16-37
Prezes: Józef Wojciechowski
Menedżer: José Maria Bakero
Strona: www.ksppolonia.com
> Sukcesy
Mistrzostwo Polski (2): 1946, 2000
Wicemistrzostwo Polski (3): 1921, 1926, 1998
Puchar Polski (2): 1952, 2001
Puchar Ligi (1): 2000
Superpuchar Polski (1): 2000
Wicemistrzostwo Polski (3): 1921, 1926, 1998
Puchar Polski (2): 1952, 2001
Puchar Ligi (1): 2000
Superpuchar Polski (1): 2000
> Stadion
Nazwa: Stadion Polonii
Pojemność: 7000
Pojemność: 7000
> Strzelcy
| Filip Ivanovski | 3 |
| Milan Nikolić | 2 |
| Marcelo Sarvas | 2 |
| Daniel Gołębiewski | 2 |
| Łukasz Piątek | 1 |
| Adrian Mierzejewski | 1 |
| Tomasz Jodłowiec | 1 |
| Michał Chałbiński | 1 |
| Łukasz Trałka | 1 |
> Statystyki
| WIDZOWIE | ||
| Łącznie: 8,156 Rekord: 3,456 Średnia: 0,815 |
||
| ŁĄCZNIE | ||
| Punkty: 17 Średnia na mecz: 0.85 Bramki strzelone: 15 Średnia na mecz: 0.75 Bramki stracone: 30 Średnia na mecz: 1.50 |
||
| DOM | ||
| Punkty: 11 Średnia na mecz: 1.10 Bramki strzelone: 8 Średnia na mecz: 0.80 Bramki stracone: 13 Średnia na mecz: 1.30 |
||
| WYJAZD | ||
| Punkty: 6 Średnia na mecz: 0.60 Bramki strzelone: 7 Średnia na mecz: 0.70 Bramki stracone: 17 Średnia na mecz: 1.70 |
||
| KARTKI | ||
| Żółte: 28 Czerwone: 2 |
||
> Następne mecze
| 20 marca 2010 | |||
| Zagłębie | Polonia W. | 17:00 | |
| 27 marca 2010 | |||
| Polonia W. | Arka | 17:00 | |
| 3 kwietnia 2010 | |||
| Polonia W. | Wisła | 17:00 | |
| 10 kwietnia 2010 | |||
| Piast | Polonia W. | 17:00 | |
| 17 kwietnia 2010 | |||
| Odra | Polonia W. | 17:00 | |
| 24 kwietnia 2010 | |||
| Polonia W. | Bełchatów | 17:00 | |
| 1 maja 2010 | |||
| Polonia W. | Jagiellonia | 17:00 | |
| 8 maja 2010 | |||
| Cracovia | Polonia W. | 17:00 | |
| 11 maja 2010 | |||
| Polonia W. | Legia | 17:00 | |
| 15 maja 2010 | |||
| Polonia B. | Polonia W. | 17:00 | |
> Ostatnie mecze
| 13 marca 2010 | |||
| Polonia W. | Ruch | 1 : 1 | |
| 6 marca 2010 | |||
| Lechia | Polonia W. | 1 : 1 | |
| 28 lutego 2010 | |||
| Polonia W. | Lech | 0 : 3 | |
| 12 grudnia 2009 | |||
| Śląsk | Polonia W. | 1 : 0 | |
| 6 grudnia 2009 | |||
| Polonia W. | Korona | 1 : 1 | |
> Kadra
| BRAMKARZE | ||
| 1. | 08.04.1988 | |
| 12. | 30.11.1981 | |
| 99. | 10.05.1972 | |
| OBROŃCY | ||
| 2. | 22.11.1974 | |
| 4. | 09.06.1983 | |
| 5. | 26.06.1979 | |
| 6. | 22.03.1985 | |
| 13. | 31.01.1978 | |
| 32. | 10.01.1982 | |
| 33. | 21.03.1990 | |
| POMOCNICY | ||
| 7. | 06.11.1986 | |
| 9. | 08.09.1982 | |
| 11. | 11.03.1978 | |
| 14. | 21.09.1985 | |
| 15. | 11.05.1984 | |
| 16. | 17.06.1983 | |
| 18. | 01.02.1976 | |
| 20. | 19.06.1984 | |
| 22. | 30.03.1988 | |
| 26. | 18.04.1989 | |
| 70. | 16.10.1981 | |
| NAPASTNICY | ||
| - | 21.06.1987 | |
| 8. | 01.05.1985 | |
| 10. | 09.01.1984 | |
| 26. | 09.04.1990 | |
| 44. | 15.07.1987 | |


