Odra Wodzisław - Oficjalny Fanklub |
Założyciel fanklubu: voodoo
Członkowie fanklubu
Jeszcze nikt nie dołączył do tego fanklubu.
Pełny opis fanklubu
Odra Wodzisław

PRZEKAŻE PRAWA ADMINISTRATORA
Rok założenia: 1922
Barwy: niebiesko-czerwone
Przydomek:
Adres: Ul. Bogumińska 8
44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (32) 455-13-94
Fax: (32) 445-44-35
Prezes: Ireneusz Serwotka
Menedżer: Marcin Brosz
Strona: www.odra.wodzislaw.pl
> Sukcesy
III miejsce w I lidze (1): 1997
Finał Pucharu Ekstraklasy (1): 2009
Finał Pucharu Ekstraklasy (1): 2009
> Stadion
Nazwa: MOSiR
Pojemność: 7,000
Pojemność: 7,000
> Strzelcy
| Daniel Bueno | 4 |
| Marcin Wodecki | 3 |
| Piotr Piechniak | 3 |
| Tomas Radzinevicius | 2 |
| Jacek Kowalczyk | 1 |
| Marcin Dymkowski | 1 |
| Aleksander Kwiek | 1 |
| Adam Mójta | 1 |
> Statystyki
| WIDZOWIE | ||
| Łącznie: 10,500 Rekord: 4,000 Średnia: 0,954 |
||
| ŁĄCZNIE | ||
| Punkty: 18 Średnia na mecz: 0.90 Bramki strzelone: 16 Średnia na mecz: 0.80 Bramki stracone: 28 Średnia na mecz: 1.40 |
||
| DOM | ||
| Punkty: 11 Średnia na mecz: 1.00 Bramki strzelone: 9 Średnia na mecz: 0.82 Bramki stracone: 14 Średnia na mecz: 1.27 |
||
| WYJAZD | ||
| Punkty: 7 Średnia na mecz: 0.78 Bramki strzelone: 7 Średnia na mecz: 0.78 Bramki stracone: 14 Średnia na mecz: 1.56 |
||
| KARTKI | ||
| Żółte: 42 Czerwone: 3 |
||
> Następne mecze
| 20 marca 2010 | |||
| Korona | Odra | 17:00 | |
| 27 marca 2010 | |||
| Odra | Lech | 17:00 | |
| 3 kwietnia 2010 | |||
| Bełchatów | Odra | 17:00 | |
| 10 kwietnia 2010 | |||
| Ruch | Odra | 17:00 | |
| 17 kwietnia 2010 | |||
| Odra | Polonia W. | 17:00 | |
| 24 kwietnia 2010 | |||
| Cracovia | Odra | 17:00 | |
| 1 maja 2010 | |||
| Odra | Arka | 17:00 | |
| 8 maja 2010 | |||
| Zagłębie | Odra | 17:00 | |
| 11 maja 2010 | |||
| Odra | Śląsk | 17:00 | |
| 15 maja 2010 | |||
| Wisła | Odra | 17:00 | |
> Ostatnie mecze
| 12 marca 2010 | |||
| Odra | Piast | 2 : 0 | |
| 7 marca 2010 | |||
| Legia | Odra | 0 : 1 | |
| 26 lutego 2010 | |||
| Odra | Lechia | 0 : 0 | |
| 12 grudnia 2009 | |||
| Polonia B. | Odra | 1 : 1 | |
| 5 grudnia 2009 | |||
| Odra | Jagiellonia | 2 : 2 | |
> Kadra
| BRAMKARZE | ||
| 1. | 13.01.1988 | |
| 12. | 18.12.1986 | |
| 25. | 12.01.1974 | |
| 29. | 03.02.1989 | |
| OBROŃCY | ||
| 2. | 03.02.1985 | |
| 3. | 10.05.1981 | |
| 5. | 13.07.1979 | |
| 6. | 30.06.1986 | |
| 13. | 15.10.1984 | |
| 15. | 23.02.1984 | |
| 16. | 12.08.1981 | |
| 22. | 16.04.1981 | |
| 23. | 23.05.1983 | |
| 26. | 04.02.1982 | |
| POMOCNICY | ||
| 7. | 17.02.1974 | |
| 8. | 01.09.1976 | |
| 9. | 06.11.1975 | |
| 11. | 28.07.1977 | |
| 14. | 07.08.1982 | |
| 20. | 09.03.1977 | |
| 21. | 26.09.1980 | |
| 27. | 13.01.1983 | |
| NAPASTNICY | ||
| 10. | 15.12.1983 | |
| 24. | 08.04.1989 | |
| 28. | 16.04.1982 | |
| 39. | 12.02.1979 | |


