Lechia Gdańsk - Oficjalny Fanklub |
Założyciel fanklubu: voodoo
Członkowie fanklubu
Jeszcze nikt nie dołączył do tego fanklubu.
Pełny opis fanklubu
Lechia Gdańsk

PRZEKAŻE PRAWA ADMINISTRATORA
Rok założenia: 1945
Barwy: biało-zielone
Przydomek:
Adres: ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
Telefon: (58) 345-68-71
Fax: (58) 345-68-71
Prezes: Maciej Turnowiecki
Menedżer: Tomasz Kafarski
Strona: www.lechia.pl
> Sukcesy
Puchar Polski (1): 1983
Finał Pucharu Polski (1): 1955
Superpuchar Polski (1): 1983
Finał Pucharu Polski (1): 1955
Superpuchar Polski (1): 1983
> Stadion
Nazwa: Stadion Lechii
Pojemność: 15000
Pojemność: 15000
> Polecamy
> Strzelcy
> Statystyki
| WIDZOWIE | ||
| Łącznie: 36,500 Rekord: 12,500 Średnia: 3,650 |
||
| ŁĄCZNIE | ||
| Punkty: 31 Średnia na mecz: 1.55 Bramki strzelone: 21 Średnia na mecz: 1.05 Bramki stracone: 17 Średnia na mecz: 0.85 |
||
| DOM | ||
| Punkty: 13 Średnia na mecz: 1.30 Bramki strzelone: 7 Średnia na mecz: 0.70 Bramki stracone: 9 Średnia na mecz: 0.90 |
||
| WYJAZD | ||
| Punkty: 18 Średnia na mecz: 1.80 Bramki strzelone: 14 Średnia na mecz: 1.40 Bramki stracone: 8 Średnia na mecz: 0.80 |
||
| KARTKI | ||
| Żółte: 31 Czerwone: 0 |
||
> Następne mecze
| 20 marca 2010 | |||
| Wisła | Lechia | 17:00 | |
| 27 marca 2010 | |||
| Lechia | Legia | 17:00 | |
| 3 kwietnia 2010 | |||
| Zagłębie | Lechia | 17:00 | |
| 10 kwietnia 2010 | |||
| Lechia | Polonia B. | 17:00 | |
| 17 kwietnia 2010 | |||
| Lechia | Ruch | 17:00 | |
| 24 kwietnia 2010 | |||
| Lech | Lechia | 17:00 | |
| 1 maja 2010 | |||
| Lechia | Piast | 17:00 | |
| 8 maja 2010 | |||
| Korona | Lechia | 17:00 | |
| 11 maja 2010 | |||
| Bełchatów | Lechia | 17:00 | |
| 15 maja 2010 | |||
| Lechia | Jagiellonia | 17:00 | |
> Ostatnie mecze
| 13 marca 2010 | |||
| Śląsk | Lechia | 1 : 2 | |
| 6 marca 2010 | |||
| Lechia | Polonia W. | 1 : 1 | |
| 26 lutego 2010 | |||
| Odra | Lechia | 0 : 0 | |
| 12 grudnia 2009 | |||
| Lechia | Cracovia | 1 : 0 | |
| 28 listopada 2009 | |||
| Jagiellonia | Lechia | 0 : 0 | |
> Kadra
| BRAMKARZE | ||
| 1. | 24.07.1982 | |
| 12. | 02.03.1987 | |
| OBROŃCY | ||
| 3. | 11.05.1981 | |
| 4. | 18.02.1986 | |
| 5. | 22.06.1982 | |
| 19. | 13.06.1979 | |
| 21. | 21.10.1985 | |
| 30. | 17.12.1983 | |
| POMOCNICY | ||
| 6. | 04.07.1982 | |
| 7. | 28.03.1987 | |
| 8. | 28.06.1977 | |
| 9. | 21.08.1980 | |
| 14. | 11.08.1982 | |
| 15. | 15.03.1990 | |
| 17. | 01.03.1988 | |
| 22. | 27.01.1979 | |
| 23. | 28.09.1985 | |
| 26. | 25.06.1989 | |
| 29. | 03.12.1979 | |
| NAPASTNICY | ||
| - | 04.02.1978 | |
| 11. | 24.01.1987 | |
| 18. | 14.07.1984 | |
| 20. | 27.12.1985 | |
| 28. | 06.03.1977 | |



